E-mail: sales@jswelink.com
制藥分析檢測(cè)儀器
更新時(shí)間:2017-09-14
WISYS 5000 系列制藥分析檢測(cè)儀器-高效液相色譜儀是一款具有德國(guó)工藝、*的色譜儀物流網(wǎng)技術(shù)的定制色譜儀,具有精密、耐用、性能穩(wěn)定等特點(diǎn),分為二元高壓、四元低壓系列,配備有紫外檢測(cè)器、二極管陣列檢測(cè)器、示差折光檢測(cè)器等,并提供Clarity色譜工作站,符合法規(guī)要求、模塊化設(shè)計(jì)、支持用戶功能擴(kuò)展、操作簡(jiǎn)單、手機(jī)監(jiān)視分析過(guò)程。
WISYS 5000 系列制藥分析檢測(cè)儀器的詳細(xì)資料
品牌 其他品牌 產(chǎn)品類別 國(guó)產(chǎn) 采集頻率 80Hz 波長(zhǎng)范圍 200-600nm 溫控范圍 室溫5-50℃ 樣品數(shù)量 120ml/個(gè) 進(jìn)樣范圍 0-120μL 最大耐壓 55Mpa 流速范圍 0-10ml/min 價(jià)格區(qū)間 10萬(wàn)-20萬(wàn) 儀器種類 常規(guī)分析高效
制藥分析檢測(cè)儀器參數(shù):
項(xiàng)目 型號(hào) | 5110
| 5120 | 5140 |
類型 | 雙柱塞往復(fù)泵 | 雙柱塞往復(fù)泵 | 雙柱塞往復(fù)泵 |
流動(dòng)相通道數(shù) | 1 | 2 | 4 |
混合方式 | / | 二元高壓梯度混合 | 四元低壓梯度混合 |
流量范圍 | 0.001 -9.999 mL/min | 0.001 -9.999 mL/min | 0.001 -9.999 mL/min |
流量步進(jìn) | 0.001 mL/min | 0.001 mL/min | 0.001 mL/min |
流量準(zhǔn)確度 | ±0.10 % | ±0.10 % | ±0.10 % |
流量精度 | < 0.05% RSD | < 0.05% RSD | < 0.05% RSD |
壓力范圍 | 0~40Mpa(0~6000PSI) | 0~40Mpa(0~6000PSI) | 0~40Mpa(0~6000PSI) |
壓力波動(dòng) | <0.1%或0.1Mpa | <0.1%或0.1Mpa | <0.1%或0.1Mpa |
梯度混合準(zhǔn)確度 | / | ±0.20 % | ±0.50 % |
梯度混合精度 | / | < 0.20% | < 0.20% |
溶劑脫氣 | 可選配 | ||
自動(dòng)泵清洗 | 帶有柱塞桿及密封圈自動(dòng)清洗系統(tǒng) | ||
接觸液體的材料 | 不銹鋼 / PEEK(可選),PPS,PVDF,PTFE | ||
外形尺寸(不含包裝) | 550 x410 x200mm(W x H x D) | ||
凈重 | 7 kg(單泵) 或 9kg(四元梯度泵內(nèi)置在線脫氣) | ||
電源 | 交流100~250V,47~63Hz,20W | ||
操作條件 | 環(huán)境溫度: 10℃~35℃ 相對(duì)濕度: 10%~80%(無(wú)凝結(jié)) | ||
存放條件 | 環(huán)境溫度: -20℃~60℃ 相對(duì)濕度: 10%~80%(無(wú)凝結(jié)) | ||
安全設(shè)置 | 帶有限壓保護(hù)功能 | ||
GLP特性 | Clarity支持系統(tǒng)自檢以及系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè),所有系統(tǒng)參數(shù)都在軟件日志中記錄 | ||
合規(guī)性 | 制藥分析檢測(cè)儀器符合cGMP標(biāo)準(zhǔn)和21CFR Part 11法規(guī)的要求 |
江蘇維林科生物技術(shù)有限公司
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)